Для поддержания установленного натяжения в нижних фиксирующих тросах гибких поперечин. Натяжение пружины изменяется от 0 до 480 кгс.
Позиция | Наименование | Материал, покрытие | Допускаемая нагрузка,кН | Масса,кг |
---|---|---|---|---|
1 | Стакан | СтЗсп5-Цхр, ЛКП | Р1=5,0 | 7,35 |
2 | Пружина | Ст65Г | ||
3 | Крышка | СтЗпсб-Цхр.ЛКП | ||
4 | Штанга с двойным ушком | СтЗпс5-Цхр,ЛКГ | ||
5 | Шайба фасонная | СтЗсп5-Цхр | ||
6 | Валик 22x60 084 | СтЗкп2-Цхр | ||
7 | Шплинт L=70 мм | 6БСМ1 | ||
8 | Шплинт L=50 мм | 6БСМ1 |
